Lp. |
Nazwa przedmiotu |
Liczba godzin |
Wprowadzenie oraz analityka social media | ||
1. | Podstawy social media w marketingu | 4 |
2. | Lejek sprzedażowy w social media | 8 |
3. | Prawne aspekty marketingu w mediach społecznościowych | 8 |
4. | Case study i best practices | 8 |
5. | Google Analytics & Looker Studio | 16 |
Metody i narzędzia social media marketingu | ||
1. | Facebook & Instagram | 20 |
2. | Snapchat & TikTok | 12 |
3. | 8 | |
4. | YouTube | 8 |
5. | 4 | |
6. | 4 | |
Kreacja contentu pod social media | ||
1. | Nagrywanie i montaż wideo na potrzeby social media | 22 |
2. | Transmisje LIVE | 16 |
3. | Canva | 16 |
4. | Storytelling | 8 |
5. | Relacje partnerskie z influencerami | 4 |
6. | Copywriting w social media | 20 |
Razem: |
186 h |